- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-10-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104001136497 | 组织机构代码 | MAD1RBFY-2 | |
| 统一信用代码 | 91430104MAD1RBFY2B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MAD1RBFY2B | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-19 | |
| 登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Changsha Yanqianji Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区坪塘街道花溪欣苑小区商业4栋201-1号-D428号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机械设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);农业机械销售;机械设备研发;机动车充电销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);殡仪用品销售;电动自行车销售;信鸽销售;日用陶瓷制品销售;自动售货机销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||